TABELLEN UND SPIELERSTATISTIK WINTERSEMESTER 2024/25 (Stand: 30.10.24 10:00)
Nach fünf Spieltagen kommen aus den sechs Gruppen der Erst- und Zweitplatzierte sicher ins Achtelfinale. Bei Punkgleichstand zählt das Becherverhältnis, dann der direkte Vergleich. Ebenfalls qualifizieren sich die vier besten Gruppendritten aus den sechs Gruppen für die Endrunde, die sich aufgrund der unterschiedlichen Gruppengrößen durch die Quotientenregelung ergeben.
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Ho Ho Hold my Beer | 2 | 6 | 20 : 17 |
2. | Kommando Remagen | 1 | 3 | 10 : 8 |
3. | JoDa | 0 | 0 | 0 : 0 |
4. | Sieger-Shirt größer als Bronze-Pokal (Gruß NewPonger) | 1 | 0 | 9 : 10 |
5. | Hopfenhelden | 2 | 0 | 16 : 20 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Flotten hotten | 4 | 6 | 31 : 37 |
2. | 2 Balls 1 Cup | 1 | 3 | 10 : 5 |
3. | Flapongo | 2 | 3 | 18 : 14 |
4. | Team Schlagbar | 1 | 3 | 10 : 6 |
5. | Los Padros | 2 | 0 | 13 : 20 |
Gruppe C
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Bier Bomber | 3 | 9 | 30 : 26 |
2. | Aktivist Tobamin | 1 | 3 | 10 : 9 |
3. | Sektion Suff | 1 | 0 | 9 : 10 |
4. | Benjamin Bierchen | 2 | 0 | 18 : 20 |
5. | 10er für nen Kranz | 1 | 0 | 8 : 10 |
Gruppe D
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis | |
1. | 3 Boys - 10 CupsBier | 2 | 6 | 20 : 16 | |
2. | TornadoSturmJäger (BTSJ) | 2 | 6 | 27 : 25 | |
3. | Dick und Dick | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4. | Becherschlacht | 1 | 0 | 9 : 10 | |
5. | Zitronenwerfer - sauer macht lustig | 2 | 0 | 15 : 20 |
Gruppe E
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Bierpong (Br-)Allstars | 3 | 9 | 40 : 32 |
2. | Ballen ohne Ball | 2 | 6 | 21 : 13 |
3. | die drei glorreichen zwei | 2 | 3 | 17 : 18 |
4. | Red Cuppchen und der böse Wolf | 4 | 3 | 27 : 37 |
5. | Bahama Mamas | 0 | 0 | 0 : 0 |
6. | Flying Butterbeers | 2 | 0 | 15 : 20 |
Gruppe F
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Real Litätsverlust | 2 | 6 | 20 : 14 |
2. | Trash | 1 | 3 | 10 : 5 |
3. | dick und doov | 1 | 3 | 10 : 9 |
4. | Kelly & JoJo | 3 | 3 | 21 : 29 |
5. | Die Pegelbrüder | 3 | 0 | 26 : 30 |
Tabelle der Gruppendritten
Platz | Team | Gruppe | Spiele | Punkte | Becherverhältnis | Quotient |
1. | dick und doov | F | 1 | 3 | 10 : 9 | 3,00 |
2. | Flapongo | B | 2 | 3 | 18 : 14 | 1,50 |
3. | die drei glorreichen zwei | E | 2 | 3 | 17 : 18 | 1,50 |
4. | JoDa | A | 0 | 0 | 0 : 0 | 0,00 |
4. | Dick und Dick | D | 0 | 0 | 0 : 0 | 0,00 |
6. | Sektion Suff | C | 1 | 0 | 9 : 10 | 0,00 |
Spielerstatistik (Gruppenphase)
Um MVP oder MUP zu werden, muss ein Spieler mindestens 3 der Gruppenspiele gespielt haben.