TABELLEN UND SPIELERSTATISTIK SOMMERSEMESTER 2026
Nach 5 Spieltagen kommen aus den 3 Gruppen der Erst- und Zweitplatzierte sicher ins Viertelfinale. Bei Punkgleichstand zählt das Becherverhältnis, dann der direkte Vergleich. Ebenfalls qualifizieren sich die beiden besten Gruppendritten aus den drei Gruppen für die Endrunde.
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Die Erstis | 4 | 12 | 42 : 31 |
2. | 539815314 (Lasagne mampf mampf) | 4 | 9 | 39 : 38 |
3. | Soviet Union | 4 | 6 | 39 : 40 |
4. | BC Perl | 4 | 3 | 37 : 39 |
5. | Diva Cups | 4 | 0 | 31 : 40 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | All cups are bastards | 4 | 12 | 40 : 29 |
2. | Die Zapfmaschinen | 4 | 9 | 39 : 28 |
3. | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | 4 | 6 | 35 : 32 |
4. | FC BecherGlück | 4 | 3 | 28 : 37 |
5. | Die Bitches | 4 | 0 | 24 : 40 |
Gruppe C
Platz | Team | Spiele | Punkte | Becherverhältnis | |
1. | Bahama Mamas | 3 | 9 | 30 : 25 | |
2. | Red Cuppchen und der böse Wolf | 4 | 6 | 38 : 36 | |
3. | Die Don Promillos | 4 | 6 | 38 : 38 | |
4. | 2 Guys 1 Cup | 4 | 6 | 35 : 36 | |
5. | Alarm für Krombacher 11 | 3 | 0 | 24 : 30 |
Tabelle der Gruppendritten
Platz | Team | Gruppe | Spiele | Punkte | Becherverhältnis |
1. | Richtig Kroketten - dreifach frittiert | B | 4 | 6 | 35 : 32 |
2. | Die Don Promillos | C | 4 | 6 | 38 : 38 |
3. | Soviet Union | A | 4 | 6 | 39 : 40 |
Spielerstatistik (Gruppenphase)
Um MVP oder MUP zu werden, muss ein Spieler mindestens 3 der Gruppenspiele gespielt haben.
Platz | Spieler | Spiele | Treffer | Treffer pro Spiel |
1. | Karla (Diva Cups) | 1 | 7 | 7,00 |
2. | MVP: Lukas (Die Zapfmaschinen) | 4 | 26 | 6,50 |
3. | Leon (Die Erstis) | 4 | 23 | 5,75 |
3. | Evelyn (All cups are bastards) | 4 | 23 | 5,75 |
5. | Manu (Richtig Kroketten - dreifach frittiert) | 4 | 22 | 5,50 |
5. | Simon (539815314 (Lasagne mampf mampf)) | 4 | 22 | 5,50 |
7. | Nicolas (BC Perl) | 4 | 21 | 5,25 |
7. | Jule (Red Cuppchen und der böse Wolf) | 4 | 21 | 5,25 |
7. | Tim (Die Don Promillos) | 4 | 21 | 5,25 |
10. | Daniel (Soviet Union) | 4 | 20 | 5,00 |
10. | Benjamin (Bahama Mamas) | 3 | 15 | 5,00 |
10. | Marvin (Bahama Mamas) | 3 | 15 | 5,00 |
13. | Eugen (Soviet Union) | 4 | 19 | 4,75 |
13. | Fabian (Die Erstis) | 4 | 19 | 4,75 |
15. | Fritz (2 Guys 1 Cup) | 4 | 18 | 4,50 |
15. | Johannes (FC Becherglück) | 2 | 9 | 4,50 |
17. | Alpay (Alarm für Krombacher 11) | 3 | 13 | 4,33 |
17. | Leon (FC Becherglück) | 3 | 13 | 4,33 |
19. | Johannes (2 Guys 1 Cup) | 4 | 17 | 4,25 |
19. | Jamica (Diva Cups) | 4 | 17 | 4,25 |
19. | Patrick (539815314 (Lasagne mampf mampf)) | 4 | 17 | 4,25 |
19. | Iris (Red Cuppchen und der böse Wolf) | 4 | 17 | 4,25 |
19. | Noah (All cups are bastards) | 4 | 17 | 4,25 |
19. | Justus (Die Don Promillos) | 4 | 17 | 4,25 |
25. | Jeremias (BC Perl) | 4 | 16 | 4,00 |
26. | Anna (Die Bitches) | 4 | 15 | 3,75 |
27. | Annika (Alarm für Krombacher 11) | 3 | 11 | 3,67 |
28. | Tim (Die Zapfmaschinen) | 4 | 13 | 3,25 |
28. | Lars (Richtig Kroketten - dreifach frittiert) | 4 | 13 | 3,25 |
30. | Dana (Diva Cups) | 3 | 7 | 2,33 |
31. | Sofia (Die Bitches) | 4 | 9 | 2,25 |
32. | MUP: Phil (FC Becherglück) | 3 | 6 | 2,00 |


