ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE WINTERSEMESTER 2025/2026 (Stand: 23.10.2025 12:00)
1. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | 4 : 10 |
A | My little Pongy | Kommando Remagen | |
B | FC Becherglück | BC Altenheim | 10 : 8 |
B | Rosenheim x Cologne | A² – Kein Becher ist sicher | 10 : 8 |
C | Soviet Union | Die Zapfmaschinen | 10 : 7 |
C | DJ Yves x Perry the Platypong | Zitronenwerfer | 10 : 9 |
D | Real Litätsverlust | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 8 |
D | BC Perl | Abseits im Abgang | 10 : 9 |
2. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | My little Pongy | |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | Bechertastisch | |
B | FC Becherglück | Rosenheim x Cologne | |
B | BC Altenheim | Die Don Promillos | |
C | Soviet Union | DJ Yves x Perry the Platypong | |
C | Die Zapfmaschinen | BierBier Blocksberg | |
D | Real Litätsverlust | BC Perl | 10 : 7 |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | Ballen ohne Ball |
3. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Bechertastisch | |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | Kommando Remagen | 10 : 7 |
B | FC Becherglück | Die Don Promillos | |
B | BC Altenheim | A² – Kein Becher ist sicher | |
C | Soviet Union | BierBier Blocksberg | |
C | Die Zapfmaschinen | Zitronenwerfer | |
D | Real Litätsverlust | Ballen ohne Ball | |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | Abseits im Abgang |
4. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Kommando Remagen | Bechertastisch | |
A | Richtig Kroketten – jetzt wird gebacken | My little Pongy | |
B | A² – Kein Becher ist sicher | Die Don Promillos | |
B | BC Altenheim | Rosenheim x Cologne | |
C | Zitronenwerfer | BierBier Blocksberg | |
C | Die Zapfmaschinen | DJ Yves x Perry the Platypong | |
D | Abseits im Abgang | Ballen ohne Ball | 6 : 10 |
D | Red Cuppchen und der böse Wolf | BC Perl |
5. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Ho ho hold my beer | Kommando Remagen | |
A | My little Pongy | Bechertastisch | |
B | FC Becherglück | A² – Kein Becher ist sicher | |
B | Rosenheim x Cologne | Die Don Promillos | |
C | Soviet Union | Zitronenwerfer | |
C | DJ Yves x Perry the Platypong | BierBier Blocksberg | |
D | Real Litätsverlust | Abseits im Abgang | |
D | BC Perl | Ballen ohne Ball |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | (1.Gruppe A) | (2. Gruppe C) | |
VF2 | (1. Gruppe B) | (2. Gruppe D) | |
VF3 | (1. Gruppe C) | (2. Gruppe A) | |
VF4 | (1. Gruppe D) | (2. Gruppe B) |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | Sieger VF1) | (Sieger VF2) | |
HF2 | (Sieger VF3) | (Sieger VF4) |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | (Verlierer HF1) | (Verlierer HF2) |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | (Sieger HF1) | (Sieger HF2) |