ANSETZUNGEN UND ERGEBNISSE SOMMERSEMESTER 2025 (Stand: 04.06.2025 09:00)
1. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Dick & Dick | 2 Balls 1 Cup | 8 : 10 |
A | Deep Cups & Deep Talks | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | 10 : 9 |
A | Red Cuppchen und der böse Wolf | Bierbomber | 10 : 8 |
B | Zitronenwerfer | Kommando Remagen | 9 : 10 |
B | Ballen ohne Ball | Bier Bier Blocksberg | 10 : 8 |
B | BeerBaller | The A-Team | 9 : 10 |
C | Walter‘s Frösche | Ho ho hold my beer | 4 : 10 |
C | Die Kneipentouristen | Bierhochzwei | 10 : 7 |
C | FC BecherGlück | Bundestag | 10 : 9 |
2. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Deep Cups & Deep Talks | Dick & Dick | 10 : 9 |
A | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | 2 Balls 1 Cup | 8 : 10 |
A | Clausi & Martina Fanclub | Red Cuppchen und der böse Wolf | 2 : 10 |
B | Ballen ohne Ball | Zitronenwerfer | 10 : 5 |
B | Bier Bier Blocksberg | Kommando Remagen | 8 : 10 |
B | Endgegner Halbfinale | BeerBaller | 10 : 7 |
C | Die Kneipentouristen | Walter‘s Frösche | 10 : 9 |
C | Bierhochzwei | Ho ho hold my beer | 9 : 10 |
C | Richtig Kroketten | FC BecherGlück | 10 : 7 |
3. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | 2 Balls 1 Cup | Deep Cups & Deep Talks | 10 : 9 |
A | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | Dick & Dick | 10 : 4 |
A | Bierbomber | Clausi & Martina Fanclub | |
B | Kommando Remagen | Ballen ohne Ball | 9 : 10 |
B | Bier Bier Blocksberg | Zitronenwerfer | 10 : 11 |
B | The A-Team | Endgegner Halbfinale | 10 : 8 |
C | Ho ho hold my beer | Die Kneipentouristen | 10 : 9 |
C | Bierhochzwei | Walter‘s Frösche | |
C | Bundestag | Richtig Kroketten | 9 : 12 |
4. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Red Cuppchen und der böse Wolf | Deep Cups & Deep Talks | 11 : 10 |
A | Bierbomber | Dick & Dick | |
A | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | Clausi & Martina Fanclub | 10 : 8 |
B | BeerBaller | Ballen ohne Ball | 4 : 10 |
B | The A-Team | Zitronenwerfer | 10 : 9 |
B | Bier Bier Blocksberg | Endgegner Halbfinale | 10 : 8 |
C | FC BecherGlück | Die Kneipentouristen | 10 : 7 |
C | Bundestag | Walter‘s Frösche | 10 : 3 |
C | Bierhochzwei | Richtig Kroketten | 5 : 10 |
5. Spieltag
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | 2 Balls 1 Cup | Red Cuppchen und der böse Wolf | |
A | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | Bierbomber | 10 : 9 |
A | Dick & Dick | Clausi & Martina Fanclub | |
B | Kommando Remagen | BeerBaller | 10 : 3 |
B | Zitronenwerfer | Endgegner Halbfinale | |
B | Bier Bier Blocksberg | The A-Team | 8 : 10 |
C | Ho ho hold my beer | FC BecherGlück | |
C | Bierhochzwei | Bundestag | 9 : 10 |
C | Walter‘s Frösche | Richtig Kroketten |
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Red Cuppchen und der böse Wolf | Die Chefs auf großes Abschiedstournee | 10 : 9 |
A | 2 Balls 1 Cup | Bierbomber | 10 : 8 |
A | Clausi & Martina Fanclub | Deep Cups & Deep Talks | |
B | BeerBaller | Bier Bier Blocksberg | 8 : 10 |
B | Kommando Remagen | The A-Team | |
B | Endgegner Halbfinale | Ballen ohne Ball | |
C | FC BecherGlück | Bierhochzwei | |
C | Ho ho hold my beer | Bundestag | 8 : 10 |
C | Richtig Kroketten | Die Kneipentouristen | 12 : 4 |
Gruppe | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
A | Dick & Dick | Red Cuppchen und der böse Wolf | 10 : 6 |
A | Clausi & Martina Fanclub | 2 Balls 1 Cup | |
A | Deep Cups & Deep Talks | Bierbomber | 8 : 10 |
B | Zitronenwerfer | BeerBaller | 10 : 9 |
B | Endgegner Halbfinale | Kommando Remagen | 9 : 10 |
B | Ballen ohne Ball | The A-Team | 10 : 8 |
C | Walter‘s Frösche | FC BecherGlück | 7 : 10 |
C | Richtig Kroketten | Ho ho hold my beer | 10 : 9 |
C | Die Kneipentouristen | Bundestag | 9 : 10 |
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
VF1 | (1.Gruppe A) | (1. der Gruppendritten) | |
VF2 | (1. Gruppe B) | (2. der Gruppendritten) | |
VF3 | (1. Gruppe C) | (2. Gruppe A) | |
VF4 | (2. Gruppe C) | (2. Gruppe B) |
Halbfinale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
HF1 | (Sieger VF1) | (Sieger VF2) | |
HF2 | (Sieger VF3) | (Sieger VF4) |
Spiel um Platz 3
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
P3 | (Verlierer HF1) | (Verlierer HF2) |
Finale
Spielnummer | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
F | (Sieger HF1) | (Sieger HF2) |